Manual de hidrología
por Herrera Ibáñez, Isaac R [Autor]
.
Tipo:
LibroEditor: Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Agronomía: c1995Descripción: 223 páginas.ISBN: .
| Ubicación | Colección | Signatura topográfica | Copia | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stacks | Non Fiction | 551.4831693 H565:3 2014 (Navegar estantería) | *** | Disponible | Disponible | 12H0008593 | ||
| General Stacks | Non Fiction | 551.4831693 H565 (Navegar estantería) | ** | Disponible | Disponible | 12H0002031 | ||
| General Stacks | Non Fiction | 551.4831693 H565 (Navegar estantería) | * | Disponible | Disponible | 12H0002030 | ||
| General Stacks | Non Fiction | 551.4831693 H565 (Navegar estantería) | c.1 | Disponible | Disponible | |||
| General Stacks | Non Fiction | 551.4831693 H565 (Navegar estantería) | c.2 | Disponible | Disponible | 12H0002026 | ||
| General Stacks | Non Fiction | 551.4831693 H565 (Navegar estantería) | c.3 | Disponible | Disponible | 12H0002027 | ||
| General Stacks | Non Fiction | 551.4831693 H565 (Navegar estantería) | c.4 | Disponible | Disponible | 12H0002028 | ||
| General Stacks | Non Fiction | 551.4831693 H565 (Navegar estantería) | c.5 | Disponible | Disponible | 12H0002029 |
Reservas Totales: 0
Navegando Centro de Documentación e Información Agrícola -CEDIA- Estantes , Ubicación: General Stacks , Código de colección: Non Fiction Cerrar el navegador de estanterías
| No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
| 551.4831693 H565 Manual de hidrología | 551.4831693 H565 Manual de hidrología | 551.4831693 H565 Manual de hidrología | 551.4831693 H565 Manual de hidrología | 551.4831693 H565:3 2014 Manual de hidrología | 551.48 A517 Correlación y regresión con aplicaciones en la hidrología | 551.48 A517 Correlación y regresión con aplicaciones en la hidrología |

No hay comentarios para este ítem.