Introducción a la probabilidad y la estadística
por Mendenhall, William [Autor]
.
Tipo:
LibroEditor: México, Iberoamérica: c1987Descripción: 626 páginas.ISBN: 9687270144.Tema(s): Estadística| Ubicación | Colección | Signatura topográfica | Copia | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stacks | Non Fiction | 519.5 M537 (Navegar estantería) | c.1 | Disponible | Disponible | 12H0001657 | ||
| General Stacks | Non Fiction | 519.5 M537 (Navegar estantería) | c.2 | Disponible | Disponible | 12H0001658 | ||
| General Stacks | Non Fiction | 519.5 M537 (Navegar estantería) | c.3 | Disponible | ||||
| General Stacks | Non Fiction | 519.5 M537 (Navegar estantería) | c.4 | Disponible | Disponible | 12H0001659 | ||
| General Stacks | Non Fiction | 519.5 M537 (Navegar estantería) | c.5 | Disponible | Disponible | 12H0001660 |
Reservas Totales: 0
Navegando Centro de Documentación e Información Agrícola -CEDIA- Estantes , Ubicación: General Stacks , Código de colección: Non Fiction Cerrar el navegador de estanterías
|
|
|
|
|
No hay imagen de cubierta disponible |
|
||
| 519.5 M537 Introducción a la probabilidad y la estadística | 519.5 M537 Introducción a la probabilidad y la estadística | 519.5 M537 Introducción a la probabilidad y la estadística | 519.5 M537 Introducción a la probabilidad y la estadística | 519.5 M537 Introducción a la probabilidad y la estadística | 519.5 N358 Inferencia estadística | 519.5 S227 Basic business statistics |
Libro

No hay comentarios para este ítem.